Новости ООО "СКС Плюс"
15.03.2018г
Квитанция в электронном виде
Обращаем ваше внимание, что теперь вы сможете получать платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на Вашу электронную почту.
18.12.2017г
Смеси
В целях противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту...
Платные услуги
№№ пп |
Наименование работ | Ед. изм. |
Стоимость, руб. за ед.изм. |
1. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
1.1 | Отключение и включение стояка водоснабжения | 1 стояк | 653 |
1.2 | Отключение и включение отопления из поэтажного узла учёта | 1 контур | 416 |
1.3 | Повторная опломбировка прибора учёта | 1 прибор | 178 |
1.4 | Замена трубной разводки холодного/горячего водоснабжения из полипропилена диаметром до Ду32 | п.м. | 772 |
1.5 | Замена участка трубопровода канализации из ПВХ Ду50 (с демонтажом сан-тех.приборов) | шт | 2 376 |
1.6 | Замена участка трубопровода канализации из ПВХ Ду110 (с демонтажом сан-тех.приборов) | шт | 3 564 |
1.7 | Установка (замена) водоразборного крана без разборки узла установки запорно-регулирующей арматуры | шт | 238 |
1.8 | Замена прибора учёта водоснабжения Ду15…Ду25 из материала поставляемого Заказчиком платной услуги | шт | 594 |
1.8.1 | Замена прибора учёта водоснабжения Ду15…Ду25 из материала поставляемого Исполнителем платной услуги | шт | 1 404 |
1.9 | Установка (замена) элемента (регулятор давления, обратный клапан, фильтр грубой очистки, вводной кран) в составе узла установки запорно-регулирующей арматуры на вводе в квартиру | элемент | 653 |
1.10 | Замена прокладок в узлах присоединения полотенцесушителя | 1 полотенцесушитель | 238 |
1.11 | Замена полотенцесушителя без устройства доборных элементов | шт | 1 782 |
1.12 | Замена полотенцесушителя с устройством доборных элементов (изменением подводки: нарезка резьб, приварка) | шт | 2 614 |
Нарезка трубной резьбы на стальных трубопроводах до Ду32 | 1 резьба | 270 | |
1.13 | Замена смесителя для ванны с душем | шт | 950 |
1.14 | Замена смесителя для раковины/мойки | шт | 891 |
1.15 | Ремонт смесителя (замена одной кранбуксы, прокладки, картриджа) без снятия с места | шт | 238 |
1.16 | Замена гибкой подводки к смесителю (с демонтажом раковины/смесителя) | шт | 594 |
1.17 | Очистка аэратора смесителя | шт | 95 |
1.18 | Замена унитаза (со сменой манжеты и гибкой подводки) | компл | 2 970 |
1.19 | Замена сиденья к унитазу | шт | 297 |
1.20 | Замена смывного бачка | шт | 713 |
1.21 | Замена биде | шт | 3 564 |
1.22 | Ремонт (регулировка) смывного бачка | 1 бачок | 950 |
1.23 | Замена резиновой манжеты к унитазу | шт | 713 |
1.24 | Замена раковины/умывальника на готовое посадочное место (без смесителя) | шт | 1 129 |
1.25 | Замена сифона | 1 сифон | 297 |
1.26 | Устранение бытового засора в сантехнических приборах (с демонтажом сантехприборов и канализационных труб) | 1 прибор | 1 188 |
Устранение бытового засора в сантехнических приборах с помощью троса или вантуза (без демонтажа сантехприборов и канализационных труб) | 1 прибор | 594 | |
1.27 | Замена мойки на одно отделение без прирезки в столешницу | шт | 1 188 |
1.28 | Замена мойки на два отделения без прирезки в столешницу | шт | 1 307 |
1.29 | Замена на стальную/чугунную ванну | шт | 1 782 |
1.30 | Замена на акриловую ванну | шт | 3 564 |
1.31 | Подключение стиральной машины | шт | 832 |
1.32 | Подключением посудомоечной машины | шт | 832 |
1.33 | Демонтаж радиатора отопления (с установкой заглушек) | шт | 594 |
1.34 | Замена радиатора отопления (на существующие подводки) | шт | 1 426 |
1.35 | Замена радиатора отопления (с установкой доборных элементов) | шт | 2 495 |
1.36 | Замена крана Маевского (сброс воздуха) | шт | 119 |
1.37 | Замена (установка) регулирующего клапана на радиаторе отопления | шт | 356 |
1.38 | Установка приточного клапана на оконной створке | шт | 190 |
1.39 | Установка регулируемой вентиляционной решетки в отверстие вентканала | шт | 594 |
1.40 | Замена резиновой манжеты на санитарно-техническом приборе с его демонтажом и монтажом | компл | 2 970 |
1.41 | Замена индивидуального прибора учета отопления ду15, Ру16, номинальный расход 0,6 м3/час из материалов Исполнителя | шт | 8 895 |
2. | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
2.1 | Установка, ремонт, замена электроточки (розетка, выключатель) | шт | 297 |
Повторная опломбировка прибора учёта | 1 прибор | 178 | |
2.2 | Расключение проводов на безвинтовых зажимах |
1 распред. коробка |
297 |
2.3 | Прокладка кабеля в кабель-канале по бетону до 4 кв.мм | пог.м | 154 |
2.4 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе до 4 кв.мм | пог.м | 190 |
2.5 | Прокладка TV кабеля | пог.м | 71 |
2.6 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм | шт. | 178 |
2.7 | Установка силовой розетки | шт | 713 |
2.8 | Замена электросчётчика | шт | 832 |
2.9 | Замена электроавтомата | шт | 475 |
2.10 | Установка УЗО 2-х полюсного | шт | 535 |
2.11 | Сборка/монтаж, ремонт люстры | шт | 1 426 |
2.12 | Замена люстры со сборкой ценой свыше 15000 руб. | шт | 10% стоимости |
2.13 | Установка бра, светильника | шт | 451 |
2.14 | Мелкий ремонт (замена лампы, плафона, патрона, проводного выключателя) люстры, бра, светильника. | шт | 594 |
2.15 | Монтаж спота (точечного светильника) с монтажными отверстиями | шт | 356 |
2.16 | Замена ламп, стартеров | шт | 59 |
2.17 | Подключение электроплиты (варочной панели), духовки с установкой силовой розетки | шт | 1 426 |
2.18 | Подключение вытяжки, вентилятора | шт | 713 |